- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 13200.994694万元人民币 | 2009-06-10 | 在业 |
| 工商注册号 | 320000000080382 | 组织机构代码 | 690755872 | |
| 统一信用代码 | 91320000690755872E | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320000690755872E | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2009-06-10至无固定期限 | 核准日期 | 2017-07-27 | |
| 登记机关 | 江苏省工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 南京市栖霞区尧化门尧新大道5号 | |||
| 经营范围 |
矿产地质勘查,地质勘查施工,水文地质、工程地质、环境地质调查及勘查,地球物理勘查,地热开采工程的施工,工程测量,地质灾害治理工程的勘察、设计、施工,实业投资,煤炭、矿产品(除专控)、建筑材料、矿山设备及零配件的批发兼零售,自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||