- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300000万人民币 | 2017-03-28 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 511000000028725 | 组织机构代码 | MA634QC42 | |
| 统一信用代码 | 91511000MA634QC42G | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91511000MA634QC42G | 行业 | 其他采矿业 | |
| 营业期限 | 2017-03-28至2037-03-27 | 核准日期 | 2017-03-28 | |
| 登记机关 | 内江市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 内江市东兴区太白路69号 | |||
| 经营范围 |
合作区块范围内页岩气的勘探、开发、生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||